| Wetterdaten: Jahr 2022 |
| Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | W-NW | |||||||
| 90 % | NO | |||||||
| 85 % | N-NO | |||||||
| 97 % | N-NO | |||||||
| 97 % | W-SW | |||||||
| 98 % | W-SW | |||||||
| 89 % | SW | |||||||
| 92 % | W | |||||||
| 90 % | SO | |||||||
| 92 % | SW | |||||||
| 98 % | SW | |||||||
| 99 % | W | |||||||
| 97 % | SW | |||||||
| 95 % | SO | |||||||
| 94 % | W-SW | |||||||
| 98 % | W-SW | |||||||
| 99 % | W-SW | |||||||
| 96 % | W | |||||||
| 97 % | SO | |||||||
| 95 % | O-SO | |||||||
| 97 % | O-NO | |||||||
| 88 % | O-SO | |||||||
| 85 % | SW | |||||||
| 79 % | W-SW | |||||||
| 87 % | SW | |||||||
| 81 % | W-SW | |||||||
| 86 % | SW | |||||||
| 80 % | SW | |||||||
| 90 % | O-SO | |||||||
| 74 % | W-SW | |||||||
| 73 % | W-SW | |||||||
| 85 % | SO | |||||||
| 75 % | W-SW | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| -10,1 °C | 61 % | 996,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -10,7 °C | -10,1 °C | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 18,6 °C | 99 % | 1028,2 hPa | 10,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 12,6 °C | 18,6 °C | |
| 90 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,5 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 3,97 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 8 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 14 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 45,0 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 44,2 % |
| N-NO | 4,0 % |
| NO | 4,9 % |
| O-NO | 3,2 % |
| O | 3,2 % |
| O-SO | 8,4 % |
| SO | 7,2 % |
| S-SO | 1,6 % |
| S | 2,8 % |
| S-SW | 7,0 % |
| SW | 15,5 % |
| W-SW | 21,1 % |
| W | 12,1 % |
| W-NW | 4,2 % |
| NW | 2,8 % |
| N-NW | 0,7 % |
| N | 1,2 % |