| Wetterdaten: Januar 2022 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | SW | ||||||||
| 76 % | SW | ||||||||
| 81 % | W | ||||||||
| 79 % | W | ||||||||
| 95 % | S | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | SW | ||||||||
| 90 % | W | ||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||
| 94 % | W | ||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||
| 99 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | SO | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||
| 87 % | O | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 90 % | W | ||||||||
| 99 % | W | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 94 % | SO | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 87 % | W | ||||||||
| 86 % | W | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -6,8 °C | 48 % | 991,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -7,2 °C | -6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 15,6 °C | 99 % | 1034,5 hPa | 17,7 l/m² | W (4 Bft) |
- | 9,9 °C | 15,4 °C | W (5 Bft) |
|
| 89 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,0 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,2 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,15 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 3 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 22 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 27 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 17 |
| > 2,0 l/m² | 5 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 50,4 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 44,6 % |
| N-NO | 2,7 % |
| NO | 1,7 % |
| O-NO | 2,9 % |
| O | 3,6 % |
| O-SO | 7,5 % |
| SO | 8,5 % |
| S-SO | 1,2 % |
| S | 3,2 % |
| S-SW | 7,5 % |
| SW | 13,6 % |
| W-SW | 18,9 % |
| W | 18,9 % |
| W-NW | 4,9 % |
| NW | 2,4 % |
| N-NW | 1,0 % |
| N | 1,5 % |