| Wetterdaten: Februar 2022 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 97 % | W | ||||||||
| 96 % | SO | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 80 % | SW | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 81 % | O | ||||||||
| 82 % | O | ||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 71 % | O | ||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 80 % | SW | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | SW | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | SW | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||
| 71 % | W | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -3,9 °C | 33 % | 999,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,0 °C | -6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 15,3 °C | 99 % | 1028,6 hPa | 9,9 l/m² | SW (5 Bft) |
- | 10,3 °C | 14,0 °C | W-NW (7 Bft) |
|
| 79 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 10,2 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,99 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 11 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 14 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 17 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 48,9 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 21,0 % |
| N-NO | 1,9 % |
| NO | 3,4 % |
| O-NO | 4,5 % |
| O | 5,1 % |
| O-SO | 3,4 % |
| SO | 3,6 % |
| S-SO | 1,5 % |
| S | 2,1 % |
| S-SW | 8,3 % |
| SW | 21,1 % |
| W-SW | 24,1 % |
| W | 12,2 % |
| W-NW | 5,5 % |
| NW | 1,7 % |
| N-NW | 0,8 % |
| N | 1,1 % |