| Wetterdaten: April 2022 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | N-NO | ||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 72 % | SW | ||||||||
| 68 % | SW | ||||||||
| 78 % | SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 80 % | N | ||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||
| 68 % | NW | ||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||
| 63 % | O-SO | ||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||
| 70 % | NW | ||||||||
| 67 % | NO | ||||||||
| 45 % | NO | ||||||||
| 57 % | O | ||||||||
| 60 % | NO | ||||||||
| 53 % | NO | ||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||
| 92 % | SO | ||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||
| 64 % | O-SO | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -3,4 °C | 25 % | 988,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -4,4 °C | -3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 24,4 °C | 99 % | 1021,8 hPa | 22,8 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | 13,4 °C | 24,4 °C | W-SW (6 Bft) |
|
| 73 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 10,35 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 3 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 5 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 78,9 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 24,5 % |
| N-NO | 11,4 % |
| NO | 11,6 % |
| O-NO | 6,8 % |
| O | 3,1 % |
| O-SO | 7,4 % |
| SO | 3,3 % |
| S-SO | 1,5 % |
| S | 1,1 % |
| S-SW | 4,6 % |
| SW | 10,3 % |
| W-SW | 12,3 % |
| W | 8,6 % |
| W-NW | 5,9 % |
| NW | 4,8 % |
| N-NW | 2,9 % |
| N | 4,4 % |