| Wetterdaten: Juni 2022 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 69 % | W | ||||||||
| 64 % | N | ||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | NW | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 54 % | NO | ||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | N | ||||||||
| 70 % | N | ||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||
| 55 % | W-SW | ||||||||
| 54 % | W | ||||||||
| 59 % | NO | ||||||||
| 67 % | W | ||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||
| 69 % | W | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | NO | ||||||||
| 73 % | O | ||||||||
| 76 % | NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 4,2 °C | 29 % | 996,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 1,6 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 35,7 °C | 99 % | 1018,8 hPa | 14,4 l/m² | SW (4 Bft) |
- | 20,6 °C | 35,7 °C | SW (6 Bft) |
|
| 71 % | W |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,0 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 19,59 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 14 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 52,2 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 31,6 % |
| N-NO | 11,1 % |
| NO | 7,8 % |
| O-NO | 4,8 % |
| O | 2,4 % |
| O-SO | 6,1 % |
| SO | 4,6 % |
| S-SO | 1,7 % |
| S | 2,2 % |
| S-SW | 3,3 % |
| SW | 5,7 % |
| W-SW | 11,1 % |
| W | 14,2 % |
| W-NW | 8,5 % |
| NW | 7,6 % |
| N-NW | 2,6 % |
| N | 6,3 % |