| Wetterdaten: August 2022 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 % | W | ||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||
| 57 % | W | ||||||||
| 49 % | N-NO | ||||||||
| 59 % | O-SO | ||||||||
| 80 % | NO | ||||||||
| 28 % | O-SO | ||||||||
| 50 % | W-SW | ||||||||
| 74 % | S | ||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||
| 76 % | W | ||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||
| 85 % | NO | ||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||
| 63 % | O-SO | ||||||||
| 62 % | SO | ||||||||
| 52 % | N-NO | ||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 13,0 °C | 23 % | 1000,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 8,7 °C | 13,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 38,3 °C | 99 % | 1017,8 hPa | 29,1 l/m² | S (3 Bft) |
- | 19,5 °C | 38,3 °C | S (4 Bft) |
|
| 69 % | O-SO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 16,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 29,4 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 22,36 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 22 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 13 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 9 |
| > 2,0 l/m² | 8 |
| > 20,0 l/m² | 2 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 102,6 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 32,5 % |
| N-NO | 8,1 % |
| NO | 8,1 % |
| O-NO | 2,4 % |
| O | 3,4 % |
| O-SO | 15,7 % |
| SO | 4,7 % |
| S-SO | 2,4 % |
| S | 2,9 % |
| S-SW | 4,7 % |
| SW | 5,5 % |
| W-SW | 7,3 % |
| W | 9,7 % |
| W-NW | 10,7 % |
| NW | 5,5 % |
| N-NW | 2,4 % |
| N | 6,5 % |