| Wetterdaten: September 2022 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||
| 69 % | O | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 76 % | NO | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | SW | ||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 88 % | SO | ||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | SO | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 3,3 °C | 36 % | 991,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 2,6 °C | 3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 31,0 °C | 99 % | 1018,4 hPa | 23,1 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 20,3 °C | 31,0 °C | W-SW (4 Bft) |
|
| 80 % | O-SO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 11,2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 21,1 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 15,65 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 8 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 1 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 |
| > 2,0 l/m² | 10 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 102,0 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 30,1 % |
| N-NO | 6,6 % |
| NO | 5,8 % |
| O-NO | 2,8 % |
| O | 4,0 % |
| O-SO | 18,1 % |
| SO | 5,2 % |
| S-SO | 3,4 % |
| S | 1,8 % |
| S-SW | 3,6 % |
| SW | 7,2 % |
| W-SW | 15,7 % |
| W | 11,7 % |
| W-NW | 7,4 % |
| NW | 4,0 % |
| N-NW | 1,2 % |
| N | 1,8 % |