| Wetterdaten: Oktober 2022 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | W | ||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||
| 88 % | SW | ||||||||
| 91 % | SW | ||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | O | ||||||||
| 81 % | O | ||||||||
| 78 % | O-SO | ||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||
| 96 % | SO | ||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||
| 82 % | O | ||||||||
| 81 % | SO | ||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | SO | ||||||||
| 83 % | O | ||||||||
| 90 % | NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 5,5 °C | 36 % | 1000,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 5,2 °C | 5,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 28,0 °C | 99 % | 1070,6 hPa | 32,4 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 19,9 °C | 27,9 °C | W-SW (5 Bft) |
|
| 87 % | O-SO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 10,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 20,7 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 14,84 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 2 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 10 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 2 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 87,9 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 42,6 % |
| N-NO | 2,6 % |
| NO | 2,1 % |
| O-NO | 3,0 % |
| O | 9,4 % |
| O-SO | 15,9 % |
| SO | 8,4 % |
| S-SO | 4,4 % |
| S | 3,3 % |
| S-SW | 8,0 % |
| SW | 10,3 % |
| W-SW | 15,7 % |
| W | 8,0 % |
| W-NW | 1,9 % |
| NW | 1,2 % |
| N-NW | 3,7 % |
| N | 2,1 % |