Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 28.02.22 - 06.03.22 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.02.2022 00:00 0,4 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -3,7 °C 0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 01:00 -0,9 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -3,9 °C -0,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 02:00 -0,6 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -4,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 03:00 -1,6 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -4,3 °C -1,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 04:00 -2,2 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,4 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 05:00 -2,8 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 06:00 -3,0 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,0 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 07:00 -3,1 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -4,8 °C -3,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.02.2022 08:00 -0,2 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -3,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 09:00 2,8 °C 69 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -2,3 °C 2,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.02.2022 10:00 5,4 °C 59 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW -2,0 °C 5,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.02.2022 11:00 5,8 °C 58 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -1,8 °C 5,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.02.2022 12:00 7,1 °C 50 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W -2,6 °C 7,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
28.02.2022 13:00 9,2 °C 49 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W -0,9 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.02.2022 14:00 10,0 °C 47 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW -0,8 °C 10,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
28.02.2022 15:00 10,4 °C 48 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W -0,1 °C 9,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
28.02.2022 16:00 10,9 °C 49 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0,6 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.02.2022 17:00 9,9 °C 53 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,8 °C 9,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 18:00 5,9 °C 68 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,5 °C 5,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
28.02.2022 19:00 3,8 °C 77 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,1 °C 3,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
28.02.2022 20:00 2,5 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -0,4 °C 2,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
28.02.2022 21:00 1,4 °C 83 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C 1,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.02.2022 22:00 0,8 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2022 23:00 0,0 °C 81 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,9 °C 0,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.03.2022 00:00 -0,1 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -3,1 °C -0,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 01:00 0,1 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 02:00 -0,9 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -3,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 03:00 -1,1 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -3,8 °C -1,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 04:00 -1,1 °C 79 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO -4,3 °C -1,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 05:00 -0,7 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -4,6 °C -0,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.03.2022 06:00 -1,9 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -5,0 °C -1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.03.2022 07:00 -2,8 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -5,0 °C -2,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.03.2022 08:00 -0,1 °C 75 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -4,0 °C -0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.03.2022 09:00 2,9 °C 60 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW -4,1 °C 2,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.03.2022 10:00 5,1 °C 52 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW -3,9 °C 5,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 11:00 6,8 °C 55 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW -1,6 °C 6,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 12:00 7,6 °C 48 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -2,7 °C 7,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 13:00 8,8 °C 48 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N -1,6 °C 8,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.03.2022 14:00 10,3 °C 44 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -1,4 °C 10,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 15:00 10,8 °C 43 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -1,3 °C 10,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 16:00 10,2 °C 46 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW -0,9 °C 10,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.03.2022 17:00 8,2 °C 46 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -2,7 °C 8,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 18:00 4,2 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 19:00 3,9 °C 69 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,3 °C 3,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.03.2022 20:00 2,8 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,0 °C 2,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.03.2022 21:00 2,3 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 22:00 0,7 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2022 23:00 0,4 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 00:00 -0,4 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -2,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 01:00 -0,5 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -3,2 °C -0,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 02:00 -0,9 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 03:00 -1,0 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -3,5 °C -1,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.03.2022 04:00 -1,8 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,0 °C -1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.03.2022 05:00 -2,4 °C 88 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -4,1 °C -2,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 06:00 -2,6 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,5 °C -2,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.03.2022 07:00 -2,1 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -4,4 °C -2,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 08:00 -0,1 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,3 °C -0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.03.2022 09:00 2,4 °C 67 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 10:00 4,2 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W -2,6 °C 4,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.03.2022 11:00 5,1 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -1,8 °C 5,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.03.2022 12:00 7,0 °C 54 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -1,7 °C 7,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 13:00 8,1 °C 53 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW -0,9 °C 8,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 14:00 8,0 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -0,2 °C 8,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.03.2022 15:00 8,3 °C 56 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,0 °C 8,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 16:00 8,1 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,6 °C 8,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 17:00 7,0 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,9 °C 7,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 18:00 5,9 °C 72 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,2 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.03.2022 19:00 5,4 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,8 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 20:00 4,7 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 21:00 4,2 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2022 22:00 1,8 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -0,6 °C 1,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.03.2022 23:00 0,8 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 00:00 -0,3 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -1,6 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 01:00 -0,8 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,9 °C -0,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 02:00 -1,6 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 03:00 -1,8 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,6 °C -1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 04:00 -2,0 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,8 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 05:00 -2,1 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 06:00 -2,2 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,0 °C -2,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 07:00 -2,1 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -3,1 °C -2,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 08:00 2,1 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 09:00 3,0 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,8 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 10:00 5,7 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,5 °C 5,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 11:00 7,5 °C 64 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 1,1 °C 7,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.03.2022 12:00 9,8 °C 58 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 1,9 °C 9,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.03.2022 13:00 11,5 °C 56 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 3,0 °C 11,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.03.2022 14:00 13,1 °C 51 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 3,2 °C 13,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.03.2022 15:00 12,8 °C 49 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 2,4 °C 11,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
03.03.2022 16:00 13,2 °C 40 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -0,1 °C 13,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03.03.2022 17:00 10,9 °C 53 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 1,7 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2022 18:00 6,3 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 19:00 3,7 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 3,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 20:00 3,3 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 21:00 2,5 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,1 °C 2,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 22:00 1,9 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2022 23:00 1,0 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -1,6 °C 1,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.03.2022 00:00 -0,6 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -1,9 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 01:00 -0,7 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -2,3 °C -0,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 02:00 -1,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -2,8 °C -1,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.03.2022 03:00 -2,6 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 04:00 -3,0 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,6 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 05:00 -3,5 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -4,9 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 06:00 -3,3 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -4,6 °C -3,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 07:00 -3,7 °C 91 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -4,9 °C -3,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.03.2022 08:00 -0,8 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW -3,6 °C -0,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 09:00 0,7 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -2,3 °C 0,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.03.2022 10:00 2,8 °C 71 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -1,9 °C 2,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 11:00 5,2 °C 66 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW -0,6 °C 5,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 12:00 7,1 °C 61 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 0,1 °C 7,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 13:00 10,1 °C 50 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,2 °C 10,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 14:00 10,8 °C 45 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW -0,6 °C 10,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.03.2022 15:00 11,6 °C 33 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO -4,1 °C 11,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.03.2022 16:00 11,5 °C 28 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO -6,4 °C 11,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.03.2022 17:00 10,1 °C 29 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -7,1 °C 10,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 18:00 7,2 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -2,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 19:00 3,2 °C 57 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -4,5 °C 3,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.03.2022 20:00 2,3 °C 57 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -5,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 21:00 3,5 °C 49 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -6,2 °C 3,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.03.2022 22:00 0,0 °C 67 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2022 23:00 -2,1 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,9 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2022 00:00 -2,3 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -4,9 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2022 01:00 -2,6 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -5,4 °C -2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.03.2022 02:00 -1,1 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -5,3 °C -1,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.03.2022 03:00 -2,2 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2022 04:00 -2,7 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2022 05:00 -4,0 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -5,8 °C -4,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.03.2022 06:00 -4,3 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,8 °C -4,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.03.2022 07:00 -4,5 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -6,0 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2022 08:00 -1,7 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O -4,4 °C -1,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.03.2022 09:00 1,0 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -3,3 °C 1,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.03.2022 10:00 3,4 °C 66 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW -2,3 °C 3,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.03.2022 11:00 5,7 °C 56 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW -2,4 °C 5,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.03.2022 12:00 7,7 °C 41 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW -4,7 °C 7,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
05.03.2022 13:00 8,9 °C 37 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -5,0 °C 8,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.03.2022 14:00 9,3 °C 38 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO -4,3 °C 9,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.03.2022 15:00 10,3 °C 35 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N -4,5 °C 10,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.03.2022 16:00 9,3 °C 33 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO -6,1 °C 7,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.03.2022 17:00 8,2 °C 37 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO -5,6 °C 7,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.03.2022 18:00 5,7 °C 47 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO -4,7 °C 3,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
05.03.2022 19:00 4,9 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N -4,9 °C 4,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.03.2022 20:00 3,3 °C 55 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,9 °C 3,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.03.2022 21:00 1,1 °C 62 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2022 22:00 -0,4 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -4,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2022 23:00 -2,0 °C 80 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -5,0 °C -2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.03.2022 00:00 -1,4 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2022 01:00 -2,0 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,5 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2022 02:00 -1,5 °C 73 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,7 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2022 03:00 -2,0 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,6 °C -2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.03.2022 04:00 -2,0 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,8 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2022 05:00 -2,1 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -5,7 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2022 06:00 -2,0 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -5,8 °C -2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.03.2022 07:00 -3,6 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -6,4 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2022 08:00 -0,1 °C 76 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO -3,8 °C -0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.03.2022 09:00 3,1 °C 61 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO -3,7 °C 3,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.03.2022 10:00 5,9 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -3,2 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.03.2022 11:00 6,2 °C 48 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO -4,0 °C 4,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
06.03.2022 12:00 7,4 °C 46 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO -3,4 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.03.2022 13:00 8,7 °C 42 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N -3,5 °C 8,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.03.2022 14:00 8,4 °C 43 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO -3,4 °C 8,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.03.2022 15:00 8,5 °C 45 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO -2,7 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.03.2022 16:00 8,3 °C 45 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO -2,9 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
