| Wetterdaten: Jahr 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | S-SW | ||||||||
| 79 % | SO | ||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | SO | ||||||||
| 89 % | SO | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | SW | ||||||||
| 80 % | SW | ||||||||
| 77 % | SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||
| 87 % | SW | ||||||||
| 95 % | W | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | W | ||||||||
| 84 % | SO | ||||||||
| 90 % | N | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | W | ||||||||
| 83 % | W | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | W | ||||||||
| 99 % | W | ||||||||
| 96 % | W | ||||||||
| 70 % | SW | ||||||||
| 74 % | SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 74 % | SO | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||
| 94 % | SW | ||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||
| 72 % | NO | ||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | SW | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||
| 68 % | SW | ||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 76 % | O | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||
| 65 % | W | ||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | SO | ||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 68 % | N-NO | ||||||||
| 65 % | SW | ||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 69 % | W | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||
| 61 % | SW | ||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 75 % | NO | ||||||||
| 65 % | O | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||
| 63 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||
| 67 % | W | ||||||||
| 67 % | SO | ||||||||
| 88 % | W | ||||||||
| 75 % | N-NO | ||||||||
| 63 % | O | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 77 % | N | ||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 66 % | NO | ||||||||
| 58 % | N-NO | ||||||||
| 61 % | NO | ||||||||
| 49 % | NO | ||||||||
| 61 % | NO | ||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 66 % | NW | ||||||||
| 63 % | NO | ||||||||
| 60 % | NW | ||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||
| 62 % | NO | ||||||||
| 64 % | W | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||
| 50 % | O | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 53 % | O | ||||||||
| 50 % | N-NO | ||||||||
| 53 % | NO | ||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||
| 69 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | S | ||||||||
| 74 % | W | ||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 62 % | NO | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| 64 % | W | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 57 % | W | ||||||||
| 59 % | W | ||||||||
| 55 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 64 % | W | ||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||
| 63 % | W | ||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||
| 74 % | NO | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||
| 68 % | NO | ||||||||
| 64 % | SW | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | SO | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | W | ||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 79 % | W | ||||||||
| 85 % | W | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | SO | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 70 % | W | ||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 85 % | W | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 83 % | W | ||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | NW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 75 % | O | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 72 % | W | ||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 71 % | W | ||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||
| 87 % | W | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | SO | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||
| 79 % | W | ||||||||
| 83 % | S | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 76 % | O | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||
| 83 % | NW | ||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||
| 68 % | SO | ||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||
| 56 % | NO | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 79 % | W | ||||||||
| 90 % | SO | ||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||
| 97 % | SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 96 % | SO | ||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 78 % | SO | ||||||||
| 94 % | NW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 84 % | SO | ||||||||
| 79 % | SW | ||||||||
| 88 % | SW | ||||||||
| 97 % | SO | ||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 92 % | SW | ||||||||
| 99 % | SO | ||||||||
| 94 % | SO | ||||||||
| 88 % | SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 95 % | W | ||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||
| 89 % | W | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 94 % | SO | ||||||||
| 1 % | N | ||||||||
| 7 % | NW | ||||||||
| 28 % | NW | ||||||||
| 97 % | SW | ||||||||
| 96 % | W | ||||||||
| 97 % | W | ||||||||
| 91 % | SW | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 94 % | SO | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||
| 95 % | SO | ||||||||
| 93 % | SO | ||||||||
| 99 % | W | ||||||||
| 92 % | W | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | SO | ||||||||
| 64 % | SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -6,4 °C | 0 % | 650,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | -6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 80,0 °C | 99 % | 1100,0 hPa | 31,8 l/m² | SW (5 Bft) |
- | 67,9 °C | 80,0 °C | SW (7 Bft) |
|
| 77 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,0 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 12,42 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 50 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 78 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 105 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 35 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 157 |
| > 2,0 l/m² | 100 |
| > 20,0 l/m² | 7 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 922,5 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 28,8 % |
| N-NO | 4,9 % |
| NO | 5,3 % |
| O-NO | 3,8 % |
| O | 3,3 % |
| O-SO | 5,8 % |
| SO | 5,8 % |
| S-SO | 2,5 % |
| S | 2,8 % |
| S-SW | 6,6 % |
| SW | 12,6 % |
| W-SW | 18,7 % |
| W | 14,8 % |
| W-NW | 4,7 % |
| NW | 3,9 % |
| N-NW | 2,0 % |
| N | 2,5 % |