| Wetterdaten: Januar 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | S-SW | ||||||||
| 79 % | SO | ||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | SO | ||||||||
| 89 % | SO | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | SW | ||||||||
| 80 % | SW | ||||||||
| 77 % | SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||
| 87 % | SW | ||||||||
| 95 % | W | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | W | ||||||||
| 84 % | SO | ||||||||
| 90 % | N | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -4,2 °C | 49 % | 980,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -6,2 °C | -6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 18,9 °C | 99 % | 1028,6 hPa | 10,5 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 10,6 °C | 18,9 °C | S-SO (6 Bft) |
|
| 84 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,02 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 11 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 18 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 44,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 25,7 % |
| N-NO | 10,3 % |
| NO | 6,7 % |
| O-NO | 2,3 % |
| O | 0,7 % |
| O-SO | 3,4 % |
| SO | 5,2 % |
| S-SO | 3,6 % |
| S | 4,0 % |
| S-SW | 6,0 % |
| SW | 15,3 % |
| W-SW | 21,7 % |
| W | 10,6 % |
| W-NW | 4,5 % |
| NW | 1,6 % |
| N-NW | 2,0 % |
| N | 2,0 % |