| Wetterdaten: Februar 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | W | ||||||||
| 83 % | W | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | W | ||||||||
| 99 % | W | ||||||||
| 96 % | W | ||||||||
| 70 % | SW | ||||||||
| 74 % | SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 74 % | SO | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||
| 94 % | SW | ||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||
| 72 % | NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -6,4 °C | 47 % | 1000,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -7,6 °C | -6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 17,1 °C | 99 % | 1086,4 hPa | 11,7 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | 9,9 °C | 17,1 °C | SW (4 Bft) |
|
| 82 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 8,8 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,27 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 14 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 18 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 10 |
| > 2,0 l/m² | 3 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 34,5 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 31,3 % |
| N-NO | 6,1 % |
| NO | 7,4 % |
| O-NO | 8,7 % |
| O | 2,6 % |
| O-SO | 6,5 % |
| SO | 5,6 % |
| S-SO | 2,2 % |
| S | 1,3 % |
| S-SW | 2,6 % |
| SW | 16,5 % |
| W-SW | 17,3 % |
| W | 15,2 % |
| W-NW | 2,8 % |
| NW | 2,4 % |
| N-NW | 0,6 % |
| N | 2,4 % |