| Wetterdaten: Mai 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||
| 63 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||
| 67 % | W | ||||||||
| 67 % | SO | ||||||||
| 88 % | W | ||||||||
| 75 % | N-NO | ||||||||
| 63 % | O | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 77 % | N | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -2,0 °C | 0 % | 924,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | -2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 22,5 °C | 99 % | 1023,7 hPa | 13,2 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | 12,9 °C | 22,5 °C | W-SW (6 Bft) |
|
| 76 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,7 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,87 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 4 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 3 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 56,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 24,3 % |
| N-NO | 7,3 % |
| NO | 6,4 % |
| O-NO | 5,3 % |
| O | 4,8 % |
| O-SO | 7,7 % |
| SO | 7,9 % |
| S-SO | 1,8 % |
| S | 3,3 % |
| S-SW | 5,9 % |
| SW | 9,9 % |
| W-SW | 18,7 % |
| W | 10,8 % |
| W-NW | 2,6 % |
| NW | 2,4 % |
| N-NW | 1,8 % |
| N | 3,3 % |