| Wetterdaten: Juli 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| 64 % | W | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 57 % | W | ||||||||
| 59 % | W | ||||||||
| 55 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 64 % | W | ||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||
| 63 % | W | ||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||
| 74 % | NO | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||
| 68 % | NO | ||||||||
| 64 % | SW | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | SO | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | W | ||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 11,3 °C | 28 % | 1001,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 8,8 °C | 11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 37,3 °C | 99 % | 1100,0 hPa | 16,8 l/m² | N-NO (5 Bft) |
- | 22,1 °C | 37,3 °C | N-NO (6 Bft) |
|
| 70 % | W |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 15,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 27,3 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 21,13 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 23 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 7 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 |
| > 2,0 l/m² | 8 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 75,0 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 24,6 % |
| N-NO | 5,7 % |
| NO | 5,5 % |
| O-NO | 3,6 % |
| O | 3,9 % |
| O-SO | 6,6 % |
| SO | 5,0 % |
| S-SO | 1,8 % |
| S | 2,5 % |
| S-SW | 4,8 % |
| SW | 8,2 % |
| W-SW | 18,9 % |
| W | 20,9 % |
| W-NW | 4,8 % |
| NW | 4,6 % |
| N-NW | 1,1 % |
| N | 2,0 % |