| Wetterdaten: August 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 79 % | W | ||||||||
| 85 % | W | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | SO | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 70 % | W | ||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 85 % | W | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 83 % | W | ||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | NW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 75 % | O | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 9,9 °C | 33 % | 993,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 9,3 °C | 8,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 36,4 °C | 99 % | 1017,4 hPa | 21,3 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 23,6 °C | 36,4 °C | W-SW (5 Bft) |
|
| 80 % | W |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 15,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,6 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 20,55 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 17 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 11 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 |
| > 2,0 l/m² | 12 |
| > 20,0 l/m² | 2 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 131,4 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 36,9 % |
| N-NO | 3,4 % |
| NO | 4,3 % |
| O-NO | 1,1 % |
| O | 4,3 % |
| O-SO | 11,5 % |
| SO | 6,8 % |
| S-SO | 1,7 % |
| S | 1,7 % |
| S-SW | 6,0 % |
| SW | 10,2 % |
| W-SW | 12,2 % |
| W | 18,3 % |
| W-NW | 7,2 % |
| NW | 7,9 % |
| N-NW | 1,9 % |
| N | 1,5 % |