| Wetterdaten: September 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 72 % | W | ||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 71 % | W | ||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||
| 87 % | W | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | SO | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||
| 79 % | W | ||||||||
| 83 % | S | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 76 % | O | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 6,6 °C | 31 % | 994,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 6,0 °C | 6,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 32,7 °C | 99 % | 1021,9 hPa | 13,8 l/m² | O (3 Bft) |
- | 22,1 °C | 32,7 °C | O (4 Bft) |
|
| 78 % | W |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,8 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 19,33 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 20 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 9 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 6 |
| > 2,0 l/m² | 4 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 32,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 34,1 % |
| N-NO | 3,0 % |
| NO | 7,6 % |
| O-NO | 8,0 % |
| O | 6,8 % |
| O-SO | 10,5 % |
| SO | 5,1 % |
| S-SO | 3,2 % |
| S | 2,7 % |
| S-SW | 2,7 % |
| SW | 3,2 % |
| W-SW | 8,0 % |
| W | 22,4 % |
| W-NW | 7,8 % |
| NW | 4,6 % |
| N-NW | 2,5 % |
| N | 1,9 % |