| Wetterdaten: Oktober 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||
| 83 % | NW | ||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||
| 68 % | SO | ||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||
| 56 % | NO | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 79 % | W | ||||||||
| 91 % | SO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 0,3 °C | 32 % | 1000,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 0,0 °C | 0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 29,3 °C | 99 % | 1025,0 hPa | 6,3 l/m² | O-SO (4 Bft) |
- | 18,7 °C | 29,3 °C | O-SO (5 Bft) |
|
| 76 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,7 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 14,84 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 9 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 3 |
| > 2,0 l/m² | 1 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 7,8 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 42,5 % |
| N-NO | 6,2 % |
| NO | 7,5 % |
| O-NO | 2,2 % |
| O | 4,8 % |
| O-SO | 7,0 % |
| SO | 8,8 % |
| S-SO | 5,7 % |
| S | 2,2 % |
| S-SW | 5,7 % |
| SW | 7,0 % |
| W-SW | 12,3 % |
| W | 11,5 % |
| W-NW | 6,6 % |
| NW | 6,2 % |
| N-NW | 4,0 % |
| N | 2,2 % |