| Wetterdaten: Dezember 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | N | ||||||||
| 7 % | NW | ||||||||
| 28 % | NW | ||||||||
| 97 % | SW | ||||||||
| 96 % | W | ||||||||
| 97 % | W | ||||||||
| 91 % | SW | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 94 % | SO | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||
| 95 % | SO | ||||||||
| 93 % | SO | ||||||||
| 99 % | W | ||||||||
| 92 % | W | ||||||||
| 84 % | W | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | SO | ||||||||
| 64 % | SW | ||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -2,8 °C | 0 % | 650,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | -5,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 80,0 °C | 99 % | 1100,0 hPa | 17,4 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 67,9 °C | 80,0 °C | W-SW (5 Bft) |
|
| 79 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,4 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 6,98 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 4 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 14 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 2 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 |
| > 2,0 l/m² | 8 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 68,4 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 30,7 % |
| N-NO | 0,9 % |
| NO | 1,2 % |
| O-NO | 2,1 % |
| O | 1,3 % |
| O-SO | 1,9 % |
| SO | 5,0 % |
| S-SO | 1,6 % |
| S | 2,6 % |
| S-SW | 11,6 % |
| SW | 18,4 % |
| W-SW | 28,9 % |
| W | 16,2 % |
| W-NW | 3,0 % |
| NW | 2,5 % |
| N-NW | 0,4 % |
| N | 2,3 % |